Jacob Murphy na 1:1
Allan Saint-Maximin na 1:2 dla „Srok” !!!
31. kolejka | 11.04.2021 | Burnley – Newcastle United 1:2 (Jacob Murphy, Allan Saint-Maximin)
#premierleague2020-2021
Jacob Murphy na 1:1
Allan Saint-Maximin na 1:2 dla „Srok” !!!
31. kolejka | 11.04.2021 | Burnley – Newcastle United 1:2 (Jacob Murphy, Allan Saint-Maximin)
#premierleague2020-2021
Fulham 0 – 1 Wolverhampton | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:00 | ||
1 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
2 – 2 | 0 |
Manchester City 1 – 2 Leeds | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:01 | ||
3 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
3 – 1 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
4 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
3 – 1 | 0 |
Liverpool 2 – 1 Aston Villa | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:02 | ||
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
1 – 0 | 1 | |
3 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
3 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
3 – 0 | 1 |
Crystal Palace 1 – 4 Chelsea | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:03 | ||
0 – 1 | 1 | |
0 – 1 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
0 – 1 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Burnley 1 – 2 NEWCASTLE UNITED | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:04 | ||
1 – 2 | 3 | |
0 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
West Ham 3 – 2 Leicester | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:05 | ||
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Tottenham 1 – 3 Manchester United | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:06 | ||
1 – 2 | 1 | |
2 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 |
Sheffield United 0 – 3 Arsenal | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:07 | ||
0 – 1 | 1 | |
0 – 1 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 3 | 1 | |
1 – 3 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
0 – 1 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 1 | 0 |
West Bromwich 3 – 0 Southampton | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:08 | ||
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 |
Brighton 0 – 0 Everton | ||
---|---|---|
KOLEJKA 31 kwi 9 21:09 | ||
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
1 – 2 | 0 |
Jagiellonia Białystok 2 – 1 Cracovia | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:00 | ||
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Wisła Kraków 1 – 2 Raków Częstochowa | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:01 | ||
1 – 2 | 3 | |
1 – 2 | 3 | |
1 – 2 | 3 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Pogoń Szczecin 2 – 0 Wisła Płock | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:02 | ||
2 – 0 | 3 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
3 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 1 | 0 |
Warta Poznań 0 – 0 Stal Mielec | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:03 | ||
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 |
Śląsk Wrocław 1 – 1 Lechia Gdańsk | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:04 | ||
1 – 1 | 3 | |
1 – 1 | 3 | |
2 – 2 | 1 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 |
Zagłębie Lubin 2 – 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:05 | ||
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
3 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 2 | 0 |
Lech Poznań 0 – 0 Legia Warszawa | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:06 | ||
2 – 2 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 1 | |
0 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
2 – 3 | 0 | |
0 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 |
Piast Gliwice 2 – 0 Górnik Zabrze | ||
---|---|---|
kolejka nr 24 kwi 9 18:07 | ||
2 – 0 | 3 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 2 | 0 | |
2 – 2 | 0 |
bramki z meczu Newcastle Utd – Tottenham
30. kolejka | 4.04.2021 | Newcastle United – Tottenham 2:2 (Joelinton, Joseph Willock)
#premierleague2020-2021
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | LFC | 85 |
2 | woody | 83 |
3 | Guma77 | 78 |
4 | Bartek | 74 |
5 | adi | 73 |
5 | Spartakus | 73 |
7 | Gustek | 67 |
8 | Hanys | 65 |
8 | Dajer | 65 |
10 | Eljot | 62 |
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | Spartakus | 61 |
2 | Bartek | 54 |
3 | Dajer | 53 |
3 | Guma77 | 53 |
5 | Hanys | 46 |
6 | adi | 45 |
7 | Gustek | 42 |
8 | woody | 39 |
8 | LFC | 39 |
10 | Eljot | 38 |
NUFC1892
Copyright © 2021, division-warsaw.pl. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.