| Szwedzik | Piast Gliwice – Lechia Gdańsk | 0 | – | 1 |
| Dajer | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 2 | – | 1 |
| ar2rek | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 2 | – | 0 |
| adi | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 1 | – | 0 |
| Hanys | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 3 | – | 0 |
| Eljot | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 2 | – | 1 |
| MaTTiX | Legia Warszawa – Górnik Zabrze | 2 | – | 0 |
| woody | Podbeskidzie Bielsko-Biała – Ruch Chorzów | 2 | – | 1 |
| Bartek | Lech Poznań – Wisła Kraków | 3 | – | 0 |
| LoicRemy | Lech Poznań – Wisła Kraków | 1 | – | 1 |
| Helmut | Lech Poznań – Wisła Kraków | 1 | – | 0 |
| junior | Lech Poznań – Wisła Kraków | 2 | – | 0 |
| LFC | Górnik Łęczna – GKS Bełchatów | 0 | – | 0 |
Dokładne wytypowanie meczu bonusowego daje 5 punktów, wytypowanie rozstrzygnięcia daje 3 punkty. To tak dla przypomnienia. Spadam na Schalke Cup! Pozdro!
Zmagania w Premier league się zbliżają, grających w fantasy zapraszam do lig 841734-203954 i 841734-203968