Udało się ostatecznie podliczyć pierwszą część sezonu i zarazem podsumować 23. edycję typerka Premier League. Rywalizacja była bardzo wyrównana aż do ostatniej kolejki. Ostatecznie dwóm typerom udało się zgromadzić taką samą ilość punktów a o zwycięstwie zadecydowała większa ilość trafionych dokładnych wyników meczów (za 3 pkt). Tym samym typerka wygrał typer robin1. Gratulację i proszę o kontakt na priv. Dziękuję wszystkim uczestnikom zabawy za typowanie do końca. Widzimy się naturalnie już 13 stycznia przy okazji XXIV edycji typerka najlepszej ligi świata :-)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA XXIII EDYCJI TYPERKA PREMIER LEAGUE
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | robin1 | 155 |
1 | woody | 155 |
3 | Spartakus | 153 |
4 | Hanys | 146 |
5 | Pablo | 140 |
6 | Dajer | 138 |
7 | Bartek | 137 |
8 | Guma77 | 134 |
9 | adi | 124 |
10 | Piter | 123 |
11 | LFC | 120 |
12 | szirrer | 117 |
13 | Gustek | 106 |
14 | NickoRagnar | 53 |
15 | KevinPhilips | 52 |
16 | Piwomis | 24 |
lista meczów za 3 punkty dwóch najlepszych typerów:
typer | pkt | kolejka | mecz |
woody | 3 | 19 | Burnley – Liverpool |
woody | 3 | 17 | Chelsea – Sheffield United |
woody | 3 | 17 | Brentford – Aston Villa |
woody | 3 | 17 | Crystal Palace – Brighton |
woody | 3 | 16 | Crystal Palace – Liverpool |
woody | 3 | 16 | Wolverhampton – Nottingham Forest |
woody | 3 | 15 | Sheffield United – Liverpool |
woody | 3 | 15 | Manchester United – Chelsea |
woody | 3 | 13 | Brentford – Arsenal |
woody | 3 | 12 | Arsenal – Burnley |
woody | 3 | 10 | Bournemouth – Burnley |
woody | 3 | 9 | Liverpool – Everton |
woody | 3 | 9 | Tottenham – Fulham |
woody | 3 | 8 | Wolverhampton – Aston Villa |
woody | 3 | 7 | Fulham – Chelsea |
woody | 3 | 5 | Fulham – Luton |
woody | 3 | 5 | Everton – Arsenal |
woody | 3 | 4 | Luton – West Ham |
woody | 3 | 2 | Nottingham Forest – Sheffield United |
woody | 3 | 2 | Liverpool – Bournemouth |
woody | 3 | 2 | Crystal Palace – Arsenal |
woody | 3 | 1 | Bournemouth – West Ham |
ŁĄCZNIE 22 MECZE ZA 3 PUNKTY |
typer | pkt | kolejka | mecz |
robin1 | 3 | 20 | Crystal Palace – Brentford |
robin1 | 3 | 19 | Chelsea – Crystal Palace |
robin1 | 3 | 18 | Tottenham – Everton |
robin1 | 3 | 18 | Liverpool – Arsenal |
robin1 | 3 | 17 | Chelsea – Sheffield United |
robin1 | 3 | 17 | Brentford – Aston Villa |
robin1 | 3 | 17 | Crystal Palace – Brighton |
robin1 | 3 | 16 | Crystal Palace – Liverpool |
robin1 | 3 | 13 | Manchester City – Liverpool |
robin1 | 3 | 13 | Burnley – West Ham |
robin1 | 3 | 12 | Liverpool – Brentford |
robin1 | 3 | 10 | Crystal Palace – Tottenham |
robin1 | 3 | 10 | Bournemouth – Burnley |
robin1 | 3 | 9 | Sheffield United – Manchester United |
robin1 | 3 | 9 | Tottenham – Fulham |
robin1 | 3 | 8 | Manchester United – Brentford |
robin1 | 3 | 8 | Brighton – Liverpool |
robin1 | 3 | 8 | Wolverhampton – Aston Villa |
robin1 | 3 | 7 | NEWCASTLE UNITED – Burnley |
robin1 | 3 | 7 | Nottingham Forest – Brentford |
robin1 | 3 | 6 | Brighton – Bournemouth |
robin1 | 3 | 5 | Wolverhampton – Liverpool |
robin1 | 3 | 5 | Aston Villa – Crystal Palace |
robin1 | 3 | 3 | Chelsea – Luton |
robin1 | 3 | 2 | Nottingham Forest – Sheffield United |
robin1 | 3 | 1 | Bournemouth – West Ham |
robin1 | 3 | 1 | Chelsea – Liverpool |
ŁĄCZNIE 27 MECZÓW ZA 3 PUNKTY |