kolorem zaznaczone osoby biorące udział w walce o nagrodę główną (240 PLN)
RANK | USER | POINTS |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 37 | |
3 | 36 | |
4 | 35 | |
5 | 32 | |
6 | 31 | |
6 | 31 | |
6 | 31 | |
9 | 30 | |
10 | 29 | |
11 | 28 | |
11 | 28 | |
13 | 27 | |
14 | 25 | |
15 | 2 |
kolorem zaznaczone osoby biorące udział w walce o nagrodę główną (240 PLN)
RANK | USER | POINTS |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 37 | |
3 | 36 | |
4 | 35 | |
5 | 32 | |
6 | 31 | |
6 | 31 | |
6 | 31 | |
9 | 30 | |
10 | 29 | |
11 | 28 | |
11 | 28 | |
13 | 27 | |
14 | 25 | |
15 | 2 |
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | woody | 42 |
2 | LFC | 40 |
3 | Guma77 | 38 |
3 | Bartek | 38 |
5 | Spartakus | 37 |
6 | Gustek | 35 |
6 | Hanys | 35 |
8 | Dajer | 33 |
9 | adi | 30 |
10 | Eljot | 27 |
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | Gustek | 23 |
2 | Dajer | 22 |
3 | Bartek | 21 |
4 | adi | 20 |
5 | Spartakus | 19 |
6 | Guma77 | 18 |
7 | Hanys | 14 |
7 | LFC | 14 |
7 | Eljot | 14 |
10 | woody | 12 |
NUFC1892
Copyright © 2021, division-warsaw.pl. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.