Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
13 | 5 | |
14 | 2 |
na czerwono zaznaczeni typerzy biorący udział w walce o główną nagrodę – 240 PLN
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
13 | 5 | |
14 | 2 |
na czerwono zaznaczeni typerzy biorący udział w walce o główną nagrodę – 240 PLN
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | woody | 12 |
2 | Guma77 | 10 |
2 | LFC | 10 |
4 | Eljot | 9 |
4 | Gustek | 9 |
4 | adi | 9 |
7 | Ilawianin | 7 |
7 | Dajer | 7 |
7 | szirrer | 7 |
7 | Bartek | 7 |
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | Bartek | 28 |
2 | Dajer | 26 |
3 | LFC | 25 |
4 | Hanys | 24 |
5 | Spartakus | 22 |
6 | Guma77 | 21 |
7 | Gustek | 18 |
7 | adi | 18 |
9 | Eljot | 17 |
10 | woody | 16 |
NUFC1892
Copyright © 2022, division-warsaw.pl. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.