Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
13 | 5 | |
14 | 2 |
na czerwono zaznaczeni typerzy biorący udział w walce o główną nagrodę – 240 PLN
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
4 | 8 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
9 | 7 | |
13 | 5 | |
14 | 2 |
na czerwono zaznaczeni typerzy biorący udział w walce o główną nagrodę – 240 PLN
Zagłębie Lubin 2 – 1 Lech Poznań | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:00 | ||
2 – 1 | 3 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
0 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
0 – 1 | 0 |
Cracovia 2 – 1 Pogoń Szczecin | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:01 | ||
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 3 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Śląsk Wrocław 2 – 0 Piast Gliwice | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:02 | ||
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Raków Częstochowa 1 – 2 Legia Warszawa | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:03 | ||
1 – 2 | 3 | |
1 – 2 | 3 | |
1 – 2 | 3 | |
0 – 1 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
1 – 3 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
0 – 0 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
2 – 2 | 0 |
Wisła Płock 1 – 1 Stal Mielec | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:04 | ||
1 – 1 | 3 | |
1 – 1 | 3 | |
1 – 1 | 3 | |
2 – 1 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
3 – 1 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 |
Warta Poznań 0 – 1 Lechia Gdańsk | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:05 | ||
0 – 1 | 3 | |
0 – 1 | 3 | |
0 – 1 | 3 | |
1 – 2 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
0 – 2 | 1 | |
1 – 2 | 1 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 | |
1 – 1 | 0 |
Górnik Zabrze 4 – 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:06 | ||
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
1 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
3 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
2 – 1 | 1 | |
3 – 1 | 1 | |
2 – 0 | 1 |
Jagiellonia Białystok 1 – 1 Wisła Kraków | ||
---|---|---|
kolejka nr 1 sie 21 18:07 | ||
2 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
2 – 0 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
2 – 1 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 0 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 2 | 0 | |
1 – 0 | 0 |
Już za tydzień zaczynamy kolejną edycję typerka Ekstraklasy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom grających w tego typerka zostały wprowadzone zmiany. Pierwsza dotyczy punktacji. Nie będziemy już nagradzać różnic bramkowych a jedynie dokładny wynik oraz trafione rozstrzygnięcie w proporcji 1:3 (jeden dokładny wynik to równowartość trzech trafionych rozstrzygnięć). Druga zmiana to wpisowe w kwocie 30 złotych. Jeśli zebrana pula nie będzie wysoka to całą pulę zgarnia zwycięzca zabawy. Jeśli zbierzemy większą kwotę to pulę rozdzielimy na trzech najlepszych typerów. Ustalimy to z rozpoczęciem pierwszej kolejki. Poniżej zasady oraz szczegóły dotyczące wpłat. Typować można klikając w linki ponad główną grafiką na stronie. Zapraszam do zabawy!
– wpisowe do typerka to 30 PLN
– suma wpisowego jest jednocześnie nagrodą dla zwycięzcy typerka (przy liczbie grających powyżej dziesięciu możliwość rozbicia puli na pierwsze trzy miejsca)
LISTA WPŁAT:
nr konta: 10 1140 2004 0000 3602 5192 0820
* Dajer – 30 PLN
Rank | User | Points |
---|---|---|
1 | robin1 | 113 |
2 | woody | 110 |
2 | Hanys | 110 |
2 | Spartakus | 110 |
5 | Bartek | 109 |
6 | Pablo | 108 |
7 | Dajer | 100 |
8 | adi | 96 |
9 | Piter | 93 |
10 | Guma77 | 92 |
NUFC1892
Copyright © 2023, division-warsaw.pl. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.